Awards
Both the Northstowe Half Marathon and Venture Adventure 5K recognise the first, second and third male and female finishers overall.


A trophy is also awarded to the winner of each age-group category applicable to the race. UK Athletics age-group classifications are used. U14, U16, U18 and U20 categories are determined by the participant’s age on 31 August 2027, while Masters categories are determined by age on race day.
Age-group results are confirmed after the final results have been verified. Trophies will therefore normally be posted to the winners rather than presented on race day.
What is age-group running?
Age-group categories allow runners to compare their performance with participants of a similar age. The categories applicable to our races are shown below.
Our junior age-group awards follow the current UK Athletics road-running classifications. U14–U20 categories are determined by age on 31 August 2027. Masters categories follow five-year World Masters Athletics bands and are determined by age on race day.
| Key | Award category | Qualifying basis |
|---|---|---|
| U14 | Under 14 | Aged 12–13 on 31 August 2027 |
| U16 | Under 16 | Aged 14–15 on 31 August 2027 |
| U18 | Under 18 | Aged 16–17 on 31 August 2027 |
| U20 | Under 20 | Aged 18–19 on 31 August 2027 |
| SEN | Senior award category | Aged 20+ on 31 August 2027 and under 35 on race day |
| M35/W35 | Masters | Aged 35–39 on race day |
| M40/W40 | Masters | Aged 40–44 on race day |
| M45/W45 | Masters | Aged 45–49 on race day |
| M50/W50 | Masters | Aged 50–54 on race day |
| M55/W55 | Masters | Aged 55–59 on race day |
| M60/W60 | Masters | Aged 60–64 on race day |
| M65/W65 | Masters | Aged 65–69 on race day |
| M70/W70 | Masters | Aged 70–74 on race day |
| M75/W75 | Masters | Aged 75–79 on race day |
| M80/W80 | Masters | Aged 80–84 on race day |
| M85/W85 | Masters | Aged 85–89 on race day |
| M90/W90 | Masters | Aged 90–94 on race day |
| M95/W95 | Masters | Aged 95–99 on race day |
| M100+/W100+ | Masters | Aged 100+ on race day |
UK Athletics does not formally define a competition category for athletes under 12. An eligible 11-year-old may participate in the Venture Adventure 5K but may not fall within a formal UKA age-group award category.
